GUIDE DES TAILLES
Lorsque vous achetez un vêtement en laine mérinos, la forme exacte n’est pas aussi important que si vous deviez acheter une paire de jeans par example car les fibres mérinos sont très élastiques. Toutefois, nous comprenons qu’il est important que vous optez pour la bonne taille et que vous êtes un client heureux!
En général, les produits Woolami sont assez ‘flexibles’ étant donné qu’ils sont en laine mérinos et s’étirent facilement. Nos produits sont faits de matériaux très doux qui s’adapte facilement au corps de votre enfant donc ce guide de taille est purement directionnel.
GUIDE DE TAILLE ENFANTS
Woolami taille | Taille enfant (approx.) | Age enfant |
|---|---|---|
50/56 | 55-60cm | 0-2 mois |
62/68 | 60-70cm | 2-6 mois |
74/80 | 70-80cm | 6-12 mois |
86/92 | 80-90cm | 12-24 mois |
98/104 | 90-100cm | 2-4 ans |
110/116 | 100-110cm | 4-6 ans |
122/128 | 110-120cm | 6-8 ans |
134/140 | 120-130cm | 8-10 ans |
GUIDE DE TAILLE FEMMES
Woolami taille | TAILLE | POITRINE |
|---|---|---|
XS | 63-69cm | 82-86cm |
S | 69-73cm | 86-90cm |
M | 73-79cm | 90-95cm |
L | 79-86cm | 95-102cm |
XL | 86-94cm | 102-110cm |
GUIDE DE TAILLE ACCESSOIRES
Woolami taille | bébé/ÂGE ENFANT |
|---|---|
Chapeau de bébé: 37 cm | 0-2
mois |
Chapeau de bébé: 41 cm | 2-6 mois |
Chapeau de bébé: 45 cm | 6-12
mois |
Balaclava: 52cm | 4-8 ans |
Balaclava: 54cm | 8-12 +ans |
Bonnet : 50cm | 0-2 ans |
Bonnet : 52cm | 2-6 ans |
Bonnet : 54cm | 6 – 12 +ans |
GUIDE DE TAILLE HOMMES
Woolami taille | TAILLE | POITRINE |
|---|---|---|
S | 73-81CM | 90-95CM |
M | 81-90CM | 95-101CM |
L | 90-99CM | 101-107CM |
XL | 99-107CM | 107-112CM |






